¢Æ °íÇ÷¾Ð Ùí ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ  
ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ¹øÈ£ KSRD.01.2012.001.005
ÂüÁ¶Ç¥ÁØ µî±Þ À¯È¿ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ
°íÇ÷¾Ð Ùí ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ - Leukoaraiosis (Volume %)
Age 35~44 45~54 55~64 65~74 75~ Total
No. 23 43 71 86 66 289
Median 0.04 0.12 0.15 0.33 0.69 0.22
Mean 0.08 0.22 0.3 0.65 0.9 0.51
S.E.M. 0.02 0.05 0.05 0.09 0.11 0.04
U=k¡¤Uc 0.04 0.1 0.1 0.18 0.21 0.08
S.D. 0.09 0.33 0.44 0.82 0.86 0.71
Percentiles
1 0 0 0 0 0.04 0
3 0 0 0 0.01 0.04 0
5 0 0.01 0 0.06 0.04 0.01
10 0 0.03 0.04 0.08 0.11 0.04
20 0 0.05 0.07 0.14 0.18 0.08
25 0 0.07 0.08 0.16 0.27 0.09
30 0.01 0.08 0.09 0.2 0.39 0.12
40 0.03 0.1 0.11 0.24 0.55 0.16
50 0.04 0.12 0.15 0.33 0.69 0.22
60 0.07 0.14 0.17 0.43 0.75 0.34
70 0.11 0.16 0.31 0.7 1.07 0.49
75 0.15 0.24 0.38 0.85 1.25 0.66
80 0.17 0.29 0.4 0.97 1.43 0.75
90 0.26 0.48 0.65 1.65 1.92 1.43
95 0.29 1.33 1.54 2.65 2.56 1.96
97 . 1.6 1.64 3.38 3.88 2.51
99 . . . . . 3.96
¢Æ °íÇ÷¾Ð Ùí ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ±âº»Á¤º¸  
ÃøÁ¤´ë»ó Çѱ¹ÀÎ ³²¼º, ¿©¼º ""±Þ¼º ³ú°æ»ö"" ¹ßº´ 1ÁÖÀÏ À̳»ÀÇ È¯ÀÚÀÇ FLAIR ³úMR¿µ»ó¿¡¼­ º¸ÀÌ´Â Leukoaraiosis (volume % of brain)
ÃøÁ¤¹æ¹ý ³ú°æ»ö ȯÀÚÀÇ ¿øº» MRI¿¡¼­ Leukoaraiosis¿µ¿ªÀ» ÇØ´ç Template·Î Co-registrationÇÏ¿© templateº°·Î Leukoaraiosis¿µ¿ªÀÇ Quantity¸¦ Analyzer program À¸·Î ÃøÁ¤.
ÃøÁ¤°á°ú¿µÇâ¿äÀÎ Co-registrationÀÇ ÀÏÄ¡µµ¿Í ÀçÇö¼º Áß¿ä
ÃøÁ¤ºÒÈ®µµ È®ÀåºÒÈ®µµ, ½Å·Ú¼öÁØ ¾à 95 %, k=2
Àϰü¼º/¿¹Ãø¼º Inter & intra user reliability test: »ó°ü°è¼ö 0.8ÀÌ»óÀ» À¯Áö
µ¥ÀÌÅÍ ¿ëµµ ¡Ü³úÁ¹Áß ÀÓ»ó ¿¬±¸ / ½Å¾à °³¹ß ÃËÁø
¡Ü³úÇ÷°üÁúȯ ȯÀÚÀÇ ÁøÇà ´Ü°è¸¦ ºñ±³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÁص¥ÀÌÅÍ
¢Æ °íÇ÷¾Ð Ùí ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ¼¼ºÎÁ¤º¸  
Lukoaraiosis volume % (mean ¡¾ S.E.M.); HT = hypertension
Numbers of patients (Hypertension vs. No hypertension, per age group) Total n = 1032


¢Æ °íÇ÷¾Ð êó ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ  
ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ¹øÈ£ KSRD.01.2012.001.004
ÂüÁ¶Ç¥ÁØ µî±Þ À¯È¿ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ
°íÇ÷¾Ð êó ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ - Leukoaraiosis (Volume %)
Age 35~44 45~54 55~64 65~74 75~ Total
No. 22 46 128 266 281 743
Median 0.1 0.2 0.24 0.47 0.52 0.4
Mean 0.16 0.45 0.56 0.66 0.86 0.69
S.E.M. 0.04 0.11 0.07 0.04 0.06 0.03
U=k¡¤Uc 0.09 0.22 0.15 0.09 0.11 0.06
S.D. 0.2 0.74 0.83 0.7 0.93 0.83
Percentiles
1 0 0 0 0 0.01 0
3 0 0 0 0.05 0.05 0.02
5 0 0.01 0.01 0.06 0.06 0.05
10 0.01 0.03 0.06 0.1 0.14 0.08
20 0.03 0.08 0.09 0.17 0.25 0.15
25 0.04 0.09 0.12 0.21 0.29 0.18
30 0.04 0.11 0.13 0.25 0.34 0.23
40 0.05 0.14 0.18 0.34 0.42 0.31
50 0.1 0.2 0.24 0.47 0.52 0.4
60 0.11 0.28 0.3 0.6 0.72 0.56
70 0.18 0.44 0.43 0.75 0.94 0.76
75 0.19 0.59 0.63 0.84 1.08 0.88
80 0.26 0.65 0.85 1.02 1.36 1.05
90 0.53 0.9 1.39 1.51 1.87 1.67
95 0.76 2.17 2.71 1.95 2.59 2.19
97 . 3.46 3.63 2.28 3.51 3.19
99 . . 4.08 4.16 4.18 3.98
¢Æ °íÇ÷¾Ð êó ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ±âº»Á¤º¸  
ÃøÁ¤´ë»ó Çѱ¹ÀÎ ³²¼º, ¿©¼º ""±Þ¼º ³ú°æ»ö"" ¹ßº´ 1ÁÖÀÏ À̳»ÀÇ È¯ÀÚÀÇ FLAIR ³úMR¿µ»ó¿¡¼­ º¸ÀÌ´Â Leukoaraiosis (volume % of brain)
ÃøÁ¤¹æ¹ý ³ú°æ»ö ȯÀÚÀÇ ¿øº» MRI¿¡¼­ Leukoaraiosis¿µ¿ªÀ» ÇØ´ç Template·Î Co-registrationÇÏ¿© templateº°·Î Leukoaraiosis¿µ¿ªÀÇ Quantity¸¦ Analyzer program À¸·Î ÃøÁ¤.
ÃøÁ¤°á°ú¿µÇâ¿äÀÎ Co-registrationÀÇ ÀÏÄ¡µµ¿Í ÀçÇö¼º Áß¿ä
ÃøÁ¤ºÒÈ®µµ È®ÀåºÒÈ®µµ, ½Å·Ú¼öÁØ ¾à 95 %, k=2
Àϰü¼º/¿¹Ãø¼º Inter & intra user reliability test: »ó°ü°è¼ö 0.8ÀÌ»óÀ» À¯Áö
µ¥ÀÌÅÍ ¿ëµµ ¡Ü³úÁ¹Áß ÀÓ»ó ¿¬±¸ / ½Å¾à °³¹ß ÃËÁø
¡Ü³úÇ÷°üÁúȯ ȯÀÚÀÇ ÁøÇà ´Ü°è¸¦ ºñ±³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÁص¥ÀÌÅÍ
¢Æ °íÇ÷¾Ð êó ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ¼¼ºÎÁ¤º¸  
Lukoaraiosis volume % (mean ¡¾ S.E.M.); HT = hypertension
Numbers of patients (Hypertension vs. No hypertension, per age group) Total n = 1032


¢Æ ¿©ÀÚ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ  
ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ¹øÈ£ KSRD.01.2012.001.003
ÂüÁ¶Ç¥ÁØ µî±Þ À¯È¿ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ
¿©ÀÚ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ - Leukoaraiosis (Volume %)
Age 35~44 45~54 55~64 65~74 75~ Total
No. 12 30 69 186 243 540
Median 0.08 0.16 0.48 0.87 1.21 0.89
Mean 0.15 0.55 0.96 1.29 1.78 1.4
S.E.M. 0.06 0.21 0.15 0.09 0.11 0.06
U=k¡¤Uc 0.12 0.42 0.29 0.19 0.22 0.13
S.D. 0.21 1.15 1.21 1.29 1.69 1.51
Percentiles
1 0 0 0 0.03 0.08 0
3 0 0 0.02 0.13 0.13 0.04
5 0 0 0.05 0.15 0.23 0.09
10 0 0 0.1 0.21 0.32 0.16
20 0 0.04 0.16 0.33 0.57 0.3
25 0 0.08 0.21 0.38 0.66 0.37
30 0 0.11 0.27 0.5 0.79 0.47
40 0.01 0.14 0.33 0.66 0.94 0.66
50 0.08 0.16 0.48 0.87 1.21 0.89
60 0.16 0.24 0.65 1.27 1.5 1.23
70 0.2 0.3 0.95 1.49 2.09 1.55
75 0.25 0.36 1.27 1.7 2.36 1.9
80 0.3 0.5 1.53 1.99 2.78 2.22
90 0.59 1.92 2.35 2.9 3.92 3.46
95 0.7 4.5 4.43 4.05 5.05 4.4
97 0.7 4.8 5.08 4.46 6.53 5.18
99 0.7 4.8 5.27 6.43 8.75 7.19
¢Æ ¿©ÀÚ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ±âº»Á¤º¸  
ÃøÁ¤´ë»ó Çѱ¹ÀÎ ³²¼º, ¿©¼º ""±Þ¼º ³ú°æ»ö"" ¹ßº´ 1ÁÖÀÏ À̳»ÀÇ È¯ÀÚÀÇ FLAIR ³úMR¿µ»ó¿¡¼­ º¸ÀÌ´Â Leukoaraiosis (volume % of brain)
ÃøÁ¤¹æ¹ý ³ú°æ»ö ȯÀÚÀÇ ¿øº» MRI¿¡¼­ Leukoaraiosis¿µ¿ªÀ» ÇØ´ç Template·Î Co-registrationÇÏ¿© templateº°·Î Leukoaraiosis¿µ¿ªÀÇ Quantity¸¦ Analyzer program À¸·Î ÃøÁ¤.
ÃøÁ¤°á°ú¿µÇâ¿äÀÎ Co-registrationÀÇ ÀÏÄ¡µµ¿Í ÀçÇö¼º Áß¿ä
ÃøÁ¤ºÒÈ®µµ È®ÀåºÒÈ®µµ, ½Å·Ú¼öÁØ ¾à 95 %, k=2
Àϰü¼º/¿¹Ãø¼º Inter & intra user reliability test: »ó°ü°è¼ö 0.8ÀÌ»óÀ» À¯Áö
µ¥ÀÌÅÍ ¿ëµµ ¡Ü³úÁ¹Áß ÀÓ»ó ¿¬±¸ / ½Å¾à °³¹ß ÃËÁø
¡Ü³úÇ÷°üÁúȯ ȯÀÚÀÇ ÁøÇà ´Ü°è¸¦ ºñ±³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÁص¥ÀÌÅÍ
¢Æ ¿©ÀÚ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ¼¼ºÎÁ¤º¸  
Leukoaraiosis volume % (mean ¡¾ S.E.M.)
Numbers of patients (male vs. female, per age group) Total n = 1294


¢Æ ³²ÀÚ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ  
ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ¹øÈ£ KSRD.01.2012.001.002
ÂüÁ¶Ç¥ÁØ µî±Þ À¯È¿ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ
³²ÀÚ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ - Leukoaraiosis (Volume %)
Age 35~44 45~54 55~64 65~74 75~ Total
No. 54 110 182 253 155 754
Median 0.15 0.32 0.45 0.94 1.19 0.63
Mean 0.22 0.66 0.85 1.32 1.65 1.1
S.E.M. 0.04 0.09 0.08 0.08 0.12 0.05
U=k¡¤Uc 0.08 0.18 0.17 0.16 0.25 0.09
S.D. 0.3 0.93 1.13 1.25 1.53 1.27
Percentiles
1 0 0 0 0.05 0.02 0
3 0 0.02 0 0.12 0.08 0.03
5 0 0.06 0.07 0.15 0.12 0.07
10 0 0.13 0.14 0.26 0.31 0.14
20 0.04 0.18 0.2 0.38 0.55 0.23
25 0.05 0.19 0.24 0.44 0.71 0.29
30 0.07 0.22 0.28 0.53 0.8 0.33
40 0.1 0.27 0.34 0.72 0.93 0.47
50 0.15 0.32 0.45 0.94 1.19 0.63
60 0.19 0.43 0.54 1.13 1.45 0.88
70 0.25 0.56 0.76 1.55 1.89 1.19
75 0.28 0.67 0.92 1.84 2.08 1.45
80 0.31 0.77 1.36 2.07 2.54 1.78
90 0.51 1.37 2.15 2.74 3.7 2.62
95 0.83 3.34 2.88 4.15 4.73 4.05
97 1.43 4.08 4.28 5 5.09 4.57
99 1.62 4.69 6.25 6.1 8.63 5.82
¢Æ ³²ÀÚ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ±âº»Á¤º¸  
ÃøÁ¤´ë»ó Çѱ¹ÀÎ ³²¼º, ¿©¼º ""±Þ¼º ³ú°æ»ö"" ¹ßº´ 1ÁÖÀÏ À̳»ÀÇ È¯ÀÚÀÇ FLAIR ³úMR¿µ»ó¿¡¼­ º¸ÀÌ´Â Leukoaraiosis (volume % of brain)
ÃøÁ¤¹æ¹ý ³ú°æ»ö ȯÀÚÀÇ ¿øº» MRI¿¡¼­ Leukoaraiosis¿µ¿ªÀ» ÇØ´ç Template·Î Co-registrationÇÏ¿© templateº°·Î Leukoaraiosis¿µ¿ªÀÇ Quantity¸¦ Analyzer program À¸·Î ÃøÁ¤.
ÃøÁ¤°á°ú¿µÇâ¿äÀÎ Co-registrationÀÇ ÀÏÄ¡µµ¿Í ÀçÇö¼º Áß¿ä
ÃøÁ¤ºÒÈ®µµ È®ÀåºÒÈ®µµ, ½Å·Ú¼öÁØ ¾à 95 %, k=2
Àϰü¼º/¿¹Ãø¼º Inter & intra user reliability test: »ó°ü°è¼ö 0.8ÀÌ»óÀ» À¯Áö
µ¥ÀÌÅÍ ¿ëµµ ¡Ü³úÁ¹Áß ÀÓ»ó ¿¬±¸ / ½Å¾à °³¹ß ÃËÁø
¡Ü³úÇ÷°üÁúȯ ȯÀÚÀÇ ÁøÇà ´Ü°è¸¦ ºñ±³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÁص¥ÀÌÅÍ
¢Æ ³²ÀÚ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ¼¼ºÎÁ¤º¸  
Leukoaraiosis volume % (mean ¡¾ S.E.M.)
Numbers of patients (male vs. female, per age group) Total n = 1294


¢Æ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ  
ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ¹øÈ£ KSRD.01.2012.001.001
ÂüÁ¶Ç¥ÁØ µî±Þ À¯È¿ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ
³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ - Leukoaraiosis (Volume %)
Age 35~44 45~54 55~64 65~74 75~ Total
No. 66 140 251 439 398 1294
Median 0.13 0.29 0.46 0.9 1.2 0.74
Mean 0.21 0.63 0.88 1.31 1.73 1.23
S.E.M. 0.03 0.08 0.07 0.06 0.08 0.04
U=k¡¤Uc 0.07 0.17 0.15 0.12 0.16 0.08
S.D. 0.28 0.98 1.15 1.26 1.63 1.38
Percentiles
1 0 0 0 0.05 0.07 0
3 0 0 0.01 0.13 0.11 0.03
5 0 0.01 0.07 0.15 0.19 0.08
10 0 0.09 0.13 0.25 0.32 0.15
20 0 0.15 0.2 0.37 0.56 0.26
25 0.04 0.17 0.24 0.42 0.67 0.32
30 0.06 0.18 0.27 0.52 0.79 0.37
40 0.08 0.23 0.34 0.68 0.94 0.54
50 0.13 0.29 0.46 0.9 1.2 0.74
60 0.19 0.34 0.59 1.19 1.49 1
70 0.24 0.5 0.81 1.52 1.99 1.36
75 0.28 0.62 0.99 1.74 2.3 1.61
80 0.31 0.7 1.37 2.02 2.65 1.96
90 0.51 1.37 2.29 2.78 3.82 2.91
95 0.69 3.67 3.13 4.15 4.75 4.15
97 1.33 4.22 4.43 4.81 6.38 4.75
99 1.62 4.76 5.56 5.98 8.29 6.54
¢Æ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ±âº»Á¤º¸  
ÃøÁ¤´ë»ó Çѱ¹ÀÎ ³²¼º, ¿©¼º ""±Þ¼º ³ú°æ»ö"" ¹ßº´ 1ÁÖÀÏ À̳»ÀÇ È¯ÀÚÀÇ FLAIR ³úMR¿µ»ó¿¡¼­ º¸ÀÌ´Â Leukoaraiosis (volume % of brain)
ÃøÁ¤¹æ¹ý ³ú°æ»ö ȯÀÚÀÇ ¿øº» MRI¿¡¼­ Leukoaraiosis¿µ¿ªÀ» ÇØ´ç Template·Î Co-registrationÇÏ¿© templateº°·Î Leukoaraiosis¿µ¿ªÀÇ Quantity¸¦ Analyzer program À¸·Î ÃøÁ¤.
ÃøÁ¤°á°ú¿µÇâ¿äÀÎ Co-registrationÀÇ ÀÏÄ¡µµ¿Í ÀçÇö¼º Áß¿ä
ÃøÁ¤ºÒÈ®µµ È®ÀåºÒÈ®µµ, ½Å·Ú¼öÁØ ¾à 95 %, k=2
Àϰü¼º/¿¹Ãø¼º Inter & intra user reliability test: »ó°ü°è¼ö 0.8ÀÌ»óÀ» À¯Áö
µ¥ÀÌÅÍ ¿ëµµ ¡Ü³úÁ¹Áß ÀÓ»ó ¿¬±¸ / ½Å¾à °³¹ß ÃËÁø
¡Ü³úÇ÷°üÁúȯ ȯÀÚÀÇ ÁøÇà ´Ü°è¸¦ ºñ±³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÁص¥ÀÌÅÍ
¢Æ ³ú°æ»ö ȯÀÚ Flair MR ¿µ»ó ³úÇãÇ÷º´º¯ÀÇ ÂüÁ¶Ç¥ÁØ ¼¼ºÎÁ¤º¸  
Boxplots to indicate 5% (lower whisker), 10%, 25%, 50% (median value), 75%, 90%, and 95% (upper whisker); black dots represent mean values.
Leukoaraiosis volume (%) vs. Age groups [40 (35~44), 50 (45~54), 60 (55~64), 70 (65~74), and 80 (75~)]